Tableau de cuisson basse température : agneau
AGNEAU | SAISIR | DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR | T° DU FOUR | T° A CŒUR |
CARRE (400g) | 2½ min | 1½ heure | 80°C | 55°C |
CÔTELETTE (100g) | 1min | 35min | 75°C | 55°C |
EMINCE ,MINI-FILET (800g=4portions) | 30sec/portion | 35min | 65°C | |
FILET DE SELLE (200g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C |
GIGOT AVEC OS (2 kg) | 10min | 3½ heures | 80°C | 60°C |
GIGOT SANS OS EN RÔTI (1.300kg) | 6min | 3heures | 80°C | 60°C |
QUASI (200g) | 1½ min | 1heure | 80°C | 55°C |
STEAK DE GIGOT ( 200g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C |
A découvrir aussi
- Tableau de cuisson basse température : boeuf
- Tableau de cuisson basse température : porc
- Tableau de cuisson basse température : volaille
Retour aux articles de la catégorie Techniques culinaires -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 56 autres membres