Tableau de cuisson basse température : veau
VEAU | SAISIR | DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR | T° DU FOUR | T° A CŒUR |
CARRE (1.200kg) | 5min | 2¾ heures | 80°C | 60°C |
CÔTELETTE (200g) | 1½ min | 50min | 80°C | 60°C |
CÔTELETTES DOUBLES (450g) | 2min | 1¾ heure | 80°C | 60°C |
EMINCE (800g = 4 portions) | 30sec/portion | 40min | 65°C | |
FILET D’EPAULE (400g) | 3min | 1½ heure | 80°C | 60°C |
FILET MIGNON (800g) | 4min | 1¾ heure | 80°C | 60°C |
MEDAILLONS (100g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C |
PETITES ESCALOPES | 1min | 40min | 65°C | |
RÔTI (800g) | 4min | 2 heures | 80°C | 60°C |
RÔTI (cou – 3,500kg – 20 personnes) | 10min | 4 heures | 80°C | 60°C |
STEAKS (200g) | 1min | 50min | 75°C | 60°C |
PAUPIETTES(150g) | 1min | 45min | 75°C | 68°C |
A découvrir aussi
- Basse température et poisson.
- Tableau de cuisson basse température : boeuf
- Tableau de cuisson basse température : agneau
Retour aux articles de la catégorie Techniques culinaires -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 56 autres membres